ESPLORA
IVECO S-Way AS440S49T/P
| 1ª immatricolazione | 02.05.2022 |
| Chilometraggio | 425.700 km |
| Prezzo netto | 58.000 € |
| Codice interno | U19280 |
IVECO S-Way AS440S49T/P
| 1ª immatricolazione | 02.05.2022 |
| Chilometraggio | 410.800 km |
| Prezzo netto | 58.000 € |
| Codice interno | U19279 |
IVECO S-Way AS260S49FP Casse Mobili
| 1ª immatricolazione | 07.08.2023 |
| Chilometraggio | 246.900 km |
| Prezzo netto | 78.000 € |
| Codice interno | U19281 |
IVECO Daily 72C18
| 1ª immatricolazione | 01.03.2024 |
| Chilometraggio | -- |
| Prezzo netto | 48.000 € |
| Codice interno | U19245 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


